Подшипник ступицы (задний) Daewoo Lanos/Opel Kadett/Vectra A UA63 CX
Данная запчасть не подходит для выбранного автомобиля
требуется проверка по VIN коду, уточняйте совместимость у наших специалистов
требуется проверка по VIN коду, уточняйте совместимость у наших специалистов
|
295 ₴
в наличии
|
- Производитель
-
CX
(Польша)
- Каталожный номер
- CX 008
- Диаметр 1 [мм]
- 17.46
- Высота 1 [мм]
- 39.88
- Ширина 1 [мм]
- 13.84
- Диаметр [мм]
- 29
- Высота [мм]
- 50.29
- Ширина (мм)
- 14.22

КОД ТОВАРА
CX008

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
CX008
(CX)

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 200005 | AIC | 51721Set | AIC | 51721S |
| AL-KO | 620160 | AL-KO | 620010 | ALANKO | 10342852 |
| ASAM | 70790 | ASAM | 70795 | ASHIKA | 4420020 |
| ASHUKI | PAL61010 | ASHUKI by Palidium | PAL61010 | AUTLOG | RS1025 |
| AUTOKIT | 01872 | AUTOKIT | 01435 | AUTOMEGA | 110153710 |
| AUTOTEAM | RA4451 | AUTOTEAM | RA4451H | BENDIX | 050002B |
| BENDIX | 052440B | BLUE PRINT | ADG08319 | BLUE PRINT | ADG08302 |
| BLUE PRINT | ADG08318 | BLUE PRINT | ADK88225 | BORG & BECK | BWK026 |
| BREDA LORETT | KRT7508 | BREDA LORETT | KRT2172 | BSG | BSG65605001 |
| BTA | H20020BTA | BTE | 520320 | CALIBER | RC4451H |
| CALIBER | RC4451 | CAUTEX | 700979 | CAUTEX | 462600 |
| CHEVROLET | 94535210 | CHEVROLET | 07466975 | CHEVROLET | 96298788 |
| CHEVROLET | 94535218 | CX | CX523 | DAEWOO | 96298788 |
| DAEWOO | 94797384 | DAEWOO | 94535218 | DAEWOO | 0926517201 |
| DAEWOO | 94535210 | DAEWOO | 0926529001 | DAEWOO | 02667886 |
| DAYCO | KWD1068 | DELPHI | BK1264 | DELPHI | BK188 |
| DENCKERMANN | W413001 | Dr!ve+ | DP2010100022 | DYNAMATRIX | DWB3255 |
| DYNAMATRIX | DWB944 | EUROREPAR | 1623957180 | FAG | 713644510 |
| FEBI BILSTEIN | 03115 | FEBI BILSTEIN | 31432 | FEBI BILSTEIN | 06507 |
| FENOX | WKB55157 | FIRST LINE | FBK026 | FISPA | 460087 |
| FKG | GL4099S | FKG | GL4034S | FKG | GL4087S |
| FKG | GL4798S | FKG | GL4186S | FKG | GL4797S |
| FKG | GL4151S | FKG | GL4152S | FKG | GL4009S |
| FKG | GL4007S | FKG | GL4174S | FKG | GL4179S |
| FKG | GL4016S | FKG | GL4222S | FKG | GL4223S |
| FKG | GL4248S | FKG | GL4837S | FLENNOR | FR299901 |
| FREMAX | FWB0217 | GSP | GK0944 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4710903 |
| IJS GROUP | 101528 | IJS GROUP | 101128 | JAPANPARTS | KK20020 |
| JAPKO | 420020 | KAMOKA | 5600005 | KAVO PARTS | WBK1006 |
| KAWE | 853021202 | KAWE | 853024001 | KEY PARTS | KWB026 |
| KLAXCAR FRANCE | 22005z | KM International | RK4451H | KM International | RK4451 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4101510 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4108310 | LUCAS | LKBA67001 |
| LUCAS | LKBA90006 | LYNXauto | WB1124 | LYNXauto | WB1379 |
| MAPCO | 26803 | MASTER-SPORT GERMANY | 944SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 3255SETMS |
| MAXGEAR | 330286 | MDR | MWBR0020 | Metalcaucho | 74013 |
| METELLI | 192172 | METZGER | WM155 | MEYLE | 6141600000 |
| MOOG | DEWB12068 | MOOG | OPWB11084 | NIPPARTS | J4710900 |
| NK | 753616 | NPS | D471O02 | NSK | KH00005 |
| NTY | KLTDW020 | NTY | KLTDW040 | OPEL | 11070311 |
| OPEL | 90486463 | OPEL | 11054489 | OPEL | 330011 |
| OPEL | 90005147 | OPEL | 90005137 | OPEL | 328022 |
| OPEL | 1603193 | OPEL | 1603065 | OPEN PARTS | HBK511800 |
| OPTIMAL | 200012 | OPTIMAL | 200012L | PATRON | PBK944 |
| QUINTON HAZELL | QWB155C | RCA FRANCE | RCAK1134 | RIDEX | 654W0021 |
| SATO tech | WB24101 | SIDAT | 460087 | SKF | VKBA944 |
| SKF | VKBA3255 | SNR | R15307 | SOLGY | 216061 |
| Stark | SKWB0180020 | STC | T474013 | STELLOX | 4328032SX |
| SUZUKI | 4344086G00 | SWAG | 84931432 | SWAG | 40850002 |
| SWAG | 40850001 | TOPRAN | 202431 | TRISCAN | 853024001 |
| TRISCAN | 853021202 | VAICO | V400380 | VAUXHALL | 90005137 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Daewoo CIELO (KLETN) | Daewoo CIELO седан | Daewoo LANOS (KLAT) |
| Daewoo LANOS седан (KLAT) | Daewoo ESPERO (KLEJ) | Daewoo NUBIRA (KLAJ) |
| Daewoo NUBIRA седан (KLAJ) | Daewoo NUBIRA Break (KLAJ) | Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) |
| Opel CORSA A фургон | Opel KADETT D (32_,37_,39, _42) | Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) |
| Opel ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | Opel KADETT E фургон (37_, 47_) | Opel KADETT E кабрио (43B_) |
| Opel VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | Opel TIGRA (95_) | Opel MANTA B (58_, 59_) |
| Opel CORSA B (73_, 78_, 79_) | Opel CORSA B фургон (73_) | Opel KADETT C City |
| Opel KADETT C | Opel KADETT C купе | Opel KADETT C универсал |
| Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | Opel REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | Opel REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) |
| Opel MANTA B CC (53_, 55_) | Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | Opel KADETT E (39_, 49_) |
| Opel ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | Opel VECTRA A (86_, 87_) | Opel KADETT E Combo (38_, 48_) |
| Opel CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | Opel CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) |
| Suzuki IGNIS II | Suzuki WAGON R+ (MM) | Suzuki SWIFT III (MZ, EZ) |
| Suzuki IGNIS (FH) |
Применяемость
- CX CX 008 подходит к маркам/моделям авто:
- - Daewoo: Lanos, Nexia, Nubira
- - Opel: Ascona, Kadett, Vectra
- Товарная группа:
- - Подвеска и Рулевое Подшипник ступицы
Аналоги "CX 008 CX":
418 ₴
в наличии
- Артикул:
- 614 160 0000
- MEYLE
Сторона установки: Задняя ось двусторонне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами
Внутренний диаметр 1(мм): 29
Внутренний диаметр 2 (мм): 17.5
Наружный диаметр 1 [мм]: 50
Наружный диаметр 2 [мм]: 40
Высота 1 [мм]: 14.73
Высота 2 [мм]: 15
Конструкция подшипника: конический роликовый подшивник
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами
Внутренний диаметр 1(мм): 29
Внутренний диаметр 2 (мм): 17.5
Наружный диаметр 1 [мм]: 50
Наружный диаметр 2 [мм]: 40
Высота 1 [мм]: 14.73
Высота 2 [мм]: 15
Конструкция подшипника: конический роликовый подшивник
298 ₴
в наличии
- Артикул:
- 06507
- FEBI BILSTEIN
-
Германия
Ширина (мм): 15
Внутренний диаметр: 29, 17
Наружный диаметр [мм]: 50, 40
Вес [кг]: 0.200
Необходимое количество: 2
Конструкция подшипника: конический роликовый подшивник
Наружный диаметр 1 [мм]: 40
Наружный диаметр 2 [мм]: 50
Ширина 1 [мм]: 14.6
Ширина 2 [мм]: 15
Внутренний диаметр 1(мм): 17.5
Внутренний диаметр 2 (мм): 29
Внутренний диаметр: 29, 17
Наружный диаметр [мм]: 50, 40
Вес [кг]: 0.200
Необходимое количество: 2
Конструкция подшипника: конический роликовый подшивник
Наружный диаметр 1 [мм]: 40
Наружный диаметр 2 [мм]: 50
Ширина 1 [мм]: 14.6
Ширина 2 [мм]: 15
Внутренний диаметр 1(мм): 17.5
Внутренний диаметр 2 (мм): 29
425 ₴
в наличии
- Артикул:
- R153.07
- SNR NTN
Вес [г]: 230
Наружный диаметр 1 [мм]: 39.878
Внутренний диаметр 1(мм): 17.462
Ширина 1 [мм]: 13.843
Наружный диаметр 1 [мм]: 39.878
Внутренний диаметр 1(мм): 17.462
Ширина 1 [мм]: 13.843
388 ₴
в наличии
- Артикул:
- R154.13
- SNR NTN
Вес [г]: 260
Наружный диаметр 1 [мм]: 39.878
Наружный диаметр 2 [мм]: 50.292
Внутренний диаметр 1(мм): 17.462
Ширина 1 [мм]: 13.843
Ширина 2 [мм]: 14.732
Наружный диаметр 1 [мм]: 39.878
Наружный диаметр 2 [мм]: 50.292
Внутренний диаметр 1(мм): 17.462
Ширина 1 [мм]: 13.843
Ширина 2 [мм]: 14.732
876 ₴
в наличии
- Артикул:
- R154.17
- SNR NTN
Вес [г]: 450
Наружный диаметр 1 [мм]: 50.292
Ширина 1 [мм]: 14.732
Наружный диаметр 1 [мм]: 50.292
Ширина 1 [мм]: 14.732
568 ₴
в наличии
- Артикул:
- R154.50
- SNR NTN
Вес [г]: 315
Наружный диаметр 1 [мм]: 50.292
Ширина 1 [мм]: 14.732
Наружный диаметр 1 [мм]: 50.292
Ширина 1 [мм]: 14.732
433 ₴
в наличии
- Артикул:
- R157.12
- SNR NTN
Вес [г]: 300
Наружный диаметр 1 [мм]: 50.292
Ширина 1 [мм]: 14.732
Наружный диаметр 1 [мм]: 50.292
Ширина 1 [мм]: 14.732
465 ₴
в наличии
- Артикул:
- 713 6445 10
- FAG
Наружный диаметр [мм]: 39.88, 50.29
Внутренний диаметр: 17.46, 29
Ширина (мм): 14.61, 14.73
Внутренний диаметр 2 (мм): 29
Ширина 1 [мм]: 14.61
Ширина 2 [мм]: 14.73
Наружный диаметр 1 [мм]: 39.88
Наружный диаметр 2 [мм]: 50.29
Внутренний диаметр 1(мм): 17.46
SVHC: Не содержит веществ SVHC!
Внутренний диаметр: 17.46, 29
Ширина (мм): 14.61, 14.73
Внутренний диаметр 2 (мм): 29
Ширина 1 [мм]: 14.61
Ширина 2 [мм]: 14.73
Наружный диаметр 1 [мм]: 39.88
Наружный диаметр 2 [мм]: 50.29
Внутренний диаметр 1(мм): 17.46
SVHC: Не содержит веществ SVHC!
363 ₴
в наличии
- Артикул:
- GK0529
- GSP
Сторона установки: задний мост
Толщина 2 [мм]: 11
Толщина 1 [мм]: 11
Внутренний диаметр 2 (мм): 29
Внутренний диаметр 1(мм): 17 463
Наружный диаметр 2 [мм]: 50 292
Наружный диаметр 1 [мм]: 39 878
Высота 2 [мм]: 14 732
Высота 1 [мм]: 14 605
Толщина 2 [мм]: 11
Толщина 1 [мм]: 11
Внутренний диаметр 2 (мм): 29
Внутренний диаметр 1(мм): 17 463
Наружный диаметр 2 [мм]: 50 292
Наружный диаметр 1 [мм]: 39 878
Высота 2 [мм]: 14 732
Высота 1 [мм]: 14 605
354 ₴
в наличии
- Артикул:
- GK0542
- GSP
Сторона установки: задний мост
Вес [кг]: 0.28
Вес [кг]: 0.28
310 ₴
в наличии
- Артикул:
- GK0944
- GSP
Сторона установки: задний мост
Толщина 2 [мм]: 10 668
Толщина 1 [мм]: 10 668
Внутренний диаметр 2 (мм): 29
Внутренний диаметр 1(мм): 17 463
Наружный диаметр 2 [мм]: 50 292
Наружный диаметр 1 [мм]: 39 878
Высота 2 [мм]: 14 732
Высота 1 [мм]: 14 605
Толщина 2 [мм]: 10 668
Толщина 1 [мм]: 10 668
Внутренний диаметр 2 (мм): 29
Внутренний диаметр 1(мм): 17 463
Наружный диаметр 2 [мм]: 50 292
Наружный диаметр 1 [мм]: 39 878
Высота 2 [мм]: 14 732
Высота 1 [мм]: 14 605
342 ₴
в наличии
- Артикул:
- GK3519
- GSP
Сторона установки: задний мост
Вес [кг]: 0.25
Вес [кг]: 0.25
Смотреть все аналоги ↓
Оригинальные номера
OEM:
96298788
94535218
94535210
90486463
90005147
90005137
4344086G00
330011
328022
1603193
1603065
11070311
11054489
07466975
Каталог запчастей для автомобилей к которым применяется эта деталь
