Подшипник выжимной MITSUBISHI Pajero 3.0 V6 EXEDY
Подшипник выжимной MITSUBISHI Pajero 3.0 V6 (пр-во EXEDY)

КОД ТОВАРА
1900492441

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
BRG851
(EXEDY)
Характеристика |
|
|
Вес (кг) |
|
|
код УКТВЭД |
|
|
Базовая единица |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Высота упаковки |
|
|
Длина упаковки |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
AISIN | BY006 | AISIN | BS038 | AISIN | BM021 |
ASHIKA | 9005507 | ASHIKA | 9005500 | ASHUKI | C09520 |
BEDFORD | 0926938001 | BEDFORD | 94020016 | BEDFORD | 9000950401 |
Blue Print | ADC43307 | Blue Print | ADC43318 | Blue Print | ADC43302 |
CLUTCHNUS | MB102 | CLUTCHNUS | MB018 | DONMEZ | 403851 |
EXEDY | BRG010 | HAMMER | 403851 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J2405003 |
ISUZU | 9036338069 | ISUZU | 9000950350 | ISUZU | 94024052 |
ISUZU | 94020016 | ISUZU | 531321003 | ISUZU | 894379441 |
ISUZU | 9000950400 | ISUZU | ME605584 | Japanparts | CF500 |
Japanparts | CF507 | Japanparts | JCF500 | Japanparts | JCF507 |
JAPKO | 90500 | JAPKO | 90507 | LUK | 500022760 |
LUK | 500068060 | MDR | MCB1500 | MDR | MCB1507 |
MECARM | MR8302 | MITSUBISHI | MD701283 | MITSUBISHI | 414214A000 |
MITSUBISHI | 9000950400 | MITSUBISHI | 9000950401 | MITSUBISHI | MD600340 |
MITSUBISHI | MR446314 | MITSUBISHI | ME602710 | MITSUBISHI | ME605584 |
MITSUBISHI | ME600340 | MITSUBISHI | MD701241 | Mobis | ME605584 |
Mobis | 414214A000 | Mobis | 4142045000 | Mobis | K4H116510 |
Mobis | 4142045001 | Mobis | ME600340 | Mobis | RCTS371SA1 |
Mobis | ME600576 | Mobis | 41420P03010 | NK | 123006 |
NPS | M240I00 | NPS | M240I06 | PARTS MALL | PSAA002 |
PARTS MALL | PSAA002R | PEMEBLA | JAPCF507 | Quinton Hazell | CCT101 |
Quinton Hazell | CCT542 | ROVER | GRP209 | ROVER | GRP207 |
SACHS | 1863805001 | SACHS | 1863600128 | SACHS | 3151600516 |
SACHS | 3400700388 | SACHS | 1850282712 | SACHS | 3151877001 |
SKF | VKC3505 | SKF | VKC3559 | Stellox | 0700658SX |
Stellox | 0700658ASX | SUBARU | 331517800 | SUZUKI | 531321003 |
SUZUKI | 0926938001 | SUZUKI | 894379441 | SUZUKI | 931320620 |
SUZUKI | 9036338069 | SUZUKI | 9000950401 | TOYOTA | 9036338009 |
TOYOTA | 9036338043 | TOYOTA | 9036338056 | TOYOTA | 9036338019 |
TOYOTA | 9036338001 | TOYOTA | 90009504001 | TOYOTA | 9036338084 |
TOYOTA | 9036340076 | Valeo | 804189 | Valeo | 804196 |
Valeo PHC | PRB50 | Valeo PHC | PRB38 |
ПРИМЕНЯЕМОСТИ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Подшипник Hyundai H-1 / STAREX ВЭН (A1) | Подшипник Hyundai H-1 ФУРГОН (A1) | Подшипник Hyundai H100 автобус (P) |
Подшипник Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | Подшипник Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | Подшипник Mitsubishi PAJERO SPORT I (K7_, K9_) |
Применяемость
- EXEDY BRG851 подходит к маркам/моделям авто:
- - Hyundai: H-1, H100
- - Mitsubishi: L200, Pajero
- Товарная группа:
- - Сцепление и трансмиссия Выжимной подшипник
Комплекты в которых содержится "BRG851 EXEDY":

6 147 ₴
сегодня
Аналоги "BRG851 EXEDY":
1 034 ₴
сегодня
- Артикул:
- PRB-50
- Valeo
Вес [кг]: 0.38
756 ₴
сегодня
- Артикул:
- PRB-02
- Valeo
Вес [кг]: 0.14
757 ₴
сегодня
- Артикул:
- PRB-01
- Valeo
Вес [кг]: 0.18
757 - 947 ₴
от 0 дн.
- Артикул:
- 804095
- Valeo
Вес [кг]: 0.18
1 260 ₴
сегодня
- Артикул:
- VKC 3559
- SKF
-
Швеция
809 ₴
сегодня
- Артикул:
- PSA-A002
- PARTS-MALL
Номер продукции: PSA-A002
2 067 ₴
сегодня
- Артикул:
- 4142045001
- Hyundai/Kia/Mobis
6 367 ₴
завтра
- Артикул:
- 624 3024 00
- LuK
Диаметр [мм]: 240
SVHC: Не содержит веществ SVHC!
SVHC: Не содержит веществ SVHC!
Оригинальные номера
OEM:
9036338009
9036338043
414214A000
4142045000
90009504001
9000950401
931320620
4142045001
ME600340
41420P03010
9036340076
9036338001
K4H116510
RCTS371SA1
MD701241
894379441
331517800
9000950400
ME602710
0926938001
ME600576
9036338056
ME605584
MD600340
MR446314
MD701283
9036338069
9036338084
9036338019
531321003
MITSUBISHI:
ME600576
Hyundai/Kia/Mobis:
ME602710