Направляюча супорта (переднього/заднього/к-кт) MB Sprinter/VW LT/Ford Connect/VW T4/T5/Caddy III UA63 FRENKIT
267 ₴
сегодня
|
- Производитель
- FRENKIT
- Каталожный номер
- 812001
- Диаметр [мм]
- 12
- Сторона установки
- передний мост
задний мост - Тормозная система
- Ate

КОД ТОВАРА
812001

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
812001
(FRENKIT)
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
A.B.S. | 55006 | ATE | 11817100081 | ATE | 990049 |
AUDI | 251615219 | AUTOFREN SEINSA | D7003C | AUTOTECHTEILE | 1004211 |
AUTOTECHTEILE | 1004228 | BENDIX-BOSCH | 1987470506 | BMW | 34111153200 |
BMW | 34412354195 | BMW | 34111158200 | BOSCH | 1987470603 |
BUDWEG | 169200 | CHEVROLET | 15254670 | DAEWOO | 11817100081 |
ERT | 410031 | FAST | FT32467 | FEBI BILSTEIN | 05620 |
FORD | 1682877 | FORD | BV612C150AA | FORD | 6087586 |
FORD | 7201660 | FORD | 81AB2L527AA | FRENKIT | 760554 |
FRENKIT | 760556 | FRENKIT | 760562 | FRENKIT | 760564 |
FRENKIT | 760565 | FRENKIT | 760573 | FRENKIT | 760581 |
FRENKIT | 760582 | FRENKIT | 760598 | FRENKIT | 766614 |
FRENKIT | 812001 | FRENKIT | 824002 | FRENKIT | 738118 |
FRENKIT | 733021 | FRENKIT | 734038 | FRENKIT | 734046 |
FRENKIT | 734059 | FRENKIT | 736083 | FRENKIT | 738096 |
FRENKIT | 738102 | FRENKIT | 738125 | FRENKIT | 738126 |
FRENKIT | 738153 | FRENKIT | 740166 | FRENKIT | 740169 |
FRENKIT | 740171 | FRENKIT | 740172 | FRENKIT | 740174 |
FRENKIT | 740175 | FRENKIT | 740177 | FRENKIT | 740180 |
FRENKIT | 740183 | FRENKIT | 742198 | FRENKIT | 742201 |
FRENKIT | 742202 | FRENKIT | 742203 | FRENKIT | 742204 |
FRENKIT | 742208 | FRENKIT | 742216 | FRENKIT | 742218 |
FRENKIT | 744253 | FRENKIT | 744256 | FRENKIT | 744258 |
FRENKIT | 744262 | FRENKIT | 744263 | FRENKIT | 745276 |
FRENKIT | 745281 | FRENKIT | 746293 | FRENKIT | 746300 |
FRENKIT | 748306 | FRENKIT | 748307 | FRENKIT | 748310 |
FRENKIT | 748323 | FRENKIT | 748328 | FRENKIT | 748341 |
FRENKIT | 748352 | FRENKIT | 748354 | FRENKIT | 752389 |
FRENKIT | 752393 | FRENKIT | 754399 | FRENKIT | 754404 |
FRENKIT | 754407 | FRENKIT | 754421 | FRENKIT | 754434 |
FRENKIT | 754435 | FRENKIT | 754444 | FRENKIT | 754454 |
FRENKIT | 754455 | FRENKIT | 754465 | FRENKIT | 754471 |
FRENKIT | 754472 | FRENKIT | 754902 | FRENKIT | 754903 |
FRENKIT | 757480 | FRENKIT | 757482 | FRENKIT | 757491 |
FRENKIT | 757492 | FRENKIT | 757497 | FRENKIT | 757500 |
FRENKIT | 757501 | FRENKIT | 757517 | FRENKIT | 757527 |
FRENKIT | 757530 | FRENKIT | 757533 | FRENKIT | 757540 |
FRENKIT | 757541 | FRENKIT | 760533 | FRENKIT | 760549 |
FRENKIT | 760551 | FRENKIT | 760553 | FTE (Valeo) | RKS8999002 |
FTE (Valeo) | RKS0081 | FTE (Valeo) | RKS0097 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3270304 |
JAGUAR | C2C27297 | JAGUAR | JLM2249 | JAGUAR | JLM2213 |
KIA | 0K20A33694 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6210055 | LUCAS-GIRLING-TRW | ST1657 |
LYNXauto | BC2089 | MAXGEAR | 270482 | MERCEDES | 0004210818 |
MERCEDES | A0004210818 | MERCEDES-BENZ | 0004210818 | MEYLE | 1006980006 |
MEYLE | 0146980006 | MEYLE | 1006980008 | MEYLE | 0146980006S |
MINI | 34110141349 | NISSAN | 411399F500 | OPEL | 542880 |
OPEL | 542881 | OPEL | 90297771 | OPEL | 90009164 |
OPEL-VAUXHALL | 542881 | OPEL-VAUXHALL | 90297771 | OPEL-VAUXHALL | 542880 |
OPEL-VAUXHALL | 90009164 | PEUGEOT | 443933 | PORSCHE | 92835194700 |
QUICK BRAKE | 1306X | QUICK BRAKE | 1131306 | QUICK BRAKE | 1131306X |
QUICK BRAKE | 11201 | RENAULT | 7701206601 | RENAULT | 7701049101 |
ПРИМЕНЯЕМОСТИ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Alfa Romeo BRERA | Alfa Romeo GIULIETTA (940) | Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) |
Alfa Romeo 159 (939) | Alfa Romeo GT (937) | Alfa Romeo SPIDER (939) |
Alfa Romeo 147 (937) | Alfa Romeo 146 (930) | Alfa Romeo 145 (930) |
Audi 200 (43) | Audi 100 (44, 44Q, C3) | Audi 4000 (89, 89Q, 8A, B3) |
Audi COUPE (81, 85) | Audi A2 (8Z0) | Audi TT Roadster (8N9) |
Audi A3 Sportback (8PA) | Audi TT (8N3) | Audi A1 (8X1, 8XF) |
Audi TT Roadster (8J9) | Audi TT (8J3) | Audi A3 (8L1) |
Audi A4 (8EC, B7) | Audi A4 Avant (8ED, B7) | Audi A8 (4E_) |
Audi A3 (8P1) | Audi COUPE (89, 8B) | Audi 200 (44, 44Q) |
Audi A5 (8T3) | Audi A5 Sportback (8TA) | Audi A3 кабрио (8P7) |
Audi A5 кабрио (8F7) | Audi A6 Allroad (4FH, C6) | Audi A6 Avant (4F5, C6) |
Audi A6 (4F2, C6) | Audi A6 Avant (4B5, C5) | Audi A6 (4B2, C5) |
Audi A4 Avant (8D5, B5) | Audi A4 (8D2, B5) | Audi A6 Avant (4A, C4) |
Audi A6 (4A, C4) | Audi 200 Avant (44, 44Q) | Audi CABRIOLET (8G7, B4) |
Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) | Audi 100 Avant (4A, C4) | Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) |
Audi 100 (4A, C4) | Audi A4 (8E2, B6) | Audi A4 Avant (8E5, B6) |
Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | BMW 1 (F20) | BMW 1 (F21) |
BMW 1 (E81) | BMW 8 (E31) | BMW 5 (E60) |
BMW 5 Touring (E61) | BMW 6 (E63) | BMW 6 кабрио (E64) |
BMW 3 (E36) | BMW 5 (E34) | BMW 5 Touring (E34) |
BMW 3 Touring (E36) | BMW 7 (E38) | BMW X3 (E83) |
BMW 5 (E39) | BMW 5 Touring (E39) | BMW 7 (E65, E66, E67) |
BMW X5 (E53) | BMW 5 (E28) | BMW 7 (E23) |
BMW 3 (E30) | BMW 3 Touring (E30) | BMW 3 купе (E36) |
BMW 3 кабрио (E36) | BMW 3 Compact (E36) | BMW 3 Touring (E91) |
BMW 3 (E90) | BMW X1 (E84) | BMW 1 купе (E82) |
BMW 3 купе (E92) | BMW 3 кабрио (E93) | BMW 1 кабрио (E88) |
BMW 1 (E87) | BMW Z4 (E85) | BMW 3 (E46) |
BMW 3 Touring (E46) | BMW Z3 (E36) | BMW Z3 купе (E36) |
BMW 7 (E32) | BMW 6 (E24) | BMW Z1 |
Citroen XSARA (N1) | Citroen XSARA Break (N2) | Citroen XSARA купе (N0) |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) | Citroen C4 Picasso I (UD_) | Citroen EVASION (22, U6) |
Citroen C5 III Break (TD_) | Citroen C5 III (RD_) | Citroen C4 купе (LA_) |
Citroen C4 I (LC_) | Citroen CHANSON (S0, S1) | Daewoo LANOS (KLAT) |
Daewoo LANOS седан (KLAT) | Daewoo CIELO (KLETN) | Daewoo CIELO седан |
Daewoo ESPERO (KLEJ) | Fiat ULYSSE (220) | Ford GRANADA I (GAE, GGE) |
Ford GALAXY (WGR) | Ford FIESTA V (JH_, JD_) | Ford FIESTA Van |
Ford FOCUS (DAW, DBW) | Ford FOCUS седан (DFW) | Ford FOCUS Clipper (DNW) |
Ford FIESTA IV (JA_, JB_) | Ford COURIER фургон (J5_, J3_) | Ford TOURNEO CONNECT |
Ford TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | Ford COURIER фургон (JV_) | Ford FOCUS II (DA_) |
Ford FOCUS II Station Wagon (DA_) | Ford FOCUS C-MAX | Ford FOCUS II седан (DA_) |
Ford GALAXY (WA6) | Ford S-MAX (WA6) | Ford MONDEO IV (BA7) |
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) | Ford C-MAX (DM2) | Ford FOCUS II кабрио |
Ford ESCORT III (GAA) | Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | Ford ORION II (AFF) |
Ford GRANADA Mk III седан (GGE) | Ford COURIER фургон (F3L, F5L) | Ford ESCORT Mk V (GAL) |
Ford ORION III (GAL) | Ford ESCORT Mk VI (GAL) | Ford ESCORT III Break (AWA) |
Ford GRANADA I универсал (GGE) | Ford ESCORT Mk VI кабрио (ALL) | Ford ESCORT Mk VI универсал (GAL) |
Ford PUMA (EC_) | Ford KA (RB_) | Ford SIERRA (GBG, GB4) |
Ford ESCORT III кабрио (ALD) | Ford ESCORT IV кабрио (ALF) | Ford ORION (AFD) |
Ford SIERRA Break (BNC) | Ford SIERRA универсал (BNG) | Ford ESCORT '86 Courrier (AVF) |
Применяемость
- FRENKIT 812001 подходит к маркам/моделям авто:
- - Alfa Romeo: 159
- - Audi: 100, 80, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, TT
- - BMW: E12, E28, E21, E30, E23, E32, E31, E34, E36, E38, E39, E46, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E81, E82, E87, E88, E90, E91, E92, E93, F01, F04, F07, F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F34, F36, F45, F46, X1, X2, X3, X4, X5
- - Citroen: C4, C5, C6, DS4, DS5, Xsara
- - Dacia: Logan
- - Daewoo: Lanos, Nexia
- - Ford: C-Max, Connect, Fiesta, Focus, Galaxy, KA, Kuga, Mondeo, S-Max, Scorpio, Sierra, Transit
- - Honda: Accord, Civic
- - Jaguar: XE, XJ
- - Land Rover: Freelander, Range Rover
- - Mazda: 2, 3, 5
- - Mercedes: C205, C216, CLK-Class, CLS-Class, GLC-Class, M-Class, S204, S205, S210, S211, V-Class, Vito, W202, W204, W205, W210, W211, W220, W221, W251, W901, W902, W903, W904
- - Nissan: Primera
- - Opel: Astra, Combo, Omega, Vectra
- - Peugeot: 308, 407, 508
- - Renault: Clio, Espace, Grand Scenic, Laguna, Latitude, Logan, Megane, Sandero, Scenic, Twingo
- - Seat: Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo
- - Skoda: Fabia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti
- - Smart: Fortwo
- - Toyota: Yaris
- - Volkswagen: Bora, CC, Caddy, EOS, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, T-Roc, Tiguan, Touran
- - Volvo: C70, S60, S80, V60, V70, XC70
- Товарная группа:
- - Тормозная система Ремкомплекты суппорта
Аналоги "812001 FRENKIT":
138 ₴
сегодня
- Артикул:
- 100 698 0008
- MEYLE
Сторона установки: Передние
Тормозная система: ATE
Альтернативный ремкомплект: 014 698 0006/S
Размер резьбы: M9x1.25
Длина [мм]: 54.9
Тормозная система: ATE
Альтернативный ремкомплект: 014 698 0006/S
Размер резьбы: M9x1.25
Длина [мм]: 54.9
393 ₴
сегодня
- Артикул:
- 014 698 0006/S
- MEYLE
Сторона установки: передний мост
Тормозная система: ATE
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с паправляющим болтом
Тормозная система: ATE
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с паправляющим болтом
880 - 1 015 ₴
от 0 дн.
- Артикул:
- 760553
- FRENKIT
774 - 855 ₴
от 0 дн.
- Артикул:
- 757501
- FRENKIT
971 ₴
сегодня
- Артикул:
- 748352
- FRENKIT
924 ₴
сегодня
- Артикул:
- 740175
- FRENKIT
Сторона установки: Задние
239 ₴
сегодня
- Артикул:
- 2173-FOC
- FEBEST
Сторона установки: Передние
Вес [кг]: 0.015
Количество: 4
Длина упаковки [см]: 5.5
Ширина упаковки [см]: 5
Высота упаковки [см]: 2.5
Вес [кг]: 0.015
Количество: 4
Длина упаковки [см]: 5.5
Ширина упаковки [см]: 5
Высота упаковки [см]: 2.5
315 ₴
сегодня
- Артикул:
- 0574-MZ3
- FEBEST
Высота [мм]: 54.6
Вес [кг]: 0.035
Длина упаковки [см]: 5.5
Ширина упаковки [см]: 1.2
Высота упаковки [см]: 1.2
Вес [кг]: 0.035
Длина упаковки [см]: 5.5
Ширина упаковки [см]: 1.2
Высота упаковки [см]: 1.2
358 ₴
сегодня
- Артикул:
- 11.0101-5407.2
- ATE
Тормозная система: ATE
231 ₴
сегодня
- Артикул:
- FT32467
- FAST
Сторона установки: передний мост
Тормозная система: ATE
Тормозная система: ATE
301 ₴
сегодня
- Артикул:
- FT32465
- FAST
Сторона установки: Задний мост
Диаметр [мм]: 38
Тормозная система: ATE
Диаметр [мм]: 38
Тормозная система: ATE
217 ₴
сегодня
- Артикул:
- 410031
- ERT
Полный комплект:
Тормозная система: ATE
Спецификация: WITH GUIDE PINS
Диаметр [мм]: 12
Тормозная система: ATE
Спецификация: WITH GUIDE PINS
Диаметр [мм]: 12
Смотреть все аналоги ↓
Оригинальные номера
OEM:
0K20A33694
0004210818
251615219
4771505010
7201660
5011981AA
6087586
5018916AA
30666829
3342541
34111153200
34111158200
34216869617
5181355
542880
542881
411399F500
4121800Q0A
443933
34110141349
7701049101
7701206601
81AB2L527AA
8955486
8969651
90009164
90297771
92835194700
A0004210818
BV612C150AA
C2C27295
34412354195
C2C27296
C2C27297
C2C29162
JLM2213
1682877
15254670
JLM2249