Реминь генератора BMW 3/VW Passat 1.6TD/1.9D 88-93 (10x960) (opt-om) Gates
273 ₴
сегодня
|
- Производитель
-
Gates
(Бельгия)
- Каталожный номер
- 6266MC
- Материал
- Полиэстер
- Цвет
- черный
- Ширина (мм)
- 10
- Длина [мм]
- 960
- Наружная длина [мм]
- 970
- EAN
- 5412571000740

КОД ТОВАРА
6266MC

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
6266MC
(GATES)
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
AKRON-MALÒ | 10A0960 | ASHIKA | 10910X965 | ASHIKA | 10910X960LA |
AUDI | 035145271J | AUTEX | 10X965 | AUTEX | 10X960 |
BEDFORD | 6352976 | BEDFORD | 8825967 | BGA | V11X965 |
BGA | V10X960 | BLUE PRINT | AD10V960 | BMW | 11511706710 |
BMW | 11511711091 | BMW | 12311254885 | BMW | 12311288475 |
BOSCH | 1987947690 | BOSCH | 1987947610 | CHRYSLER | B0015387 |
CHRYSLER | B0015386 | CHRYSLER | 4387378 | CHRYSLER | 4483457 |
CONTINENTAL | AVX10X965 | CONTINENTAL CTAM | AVX10X960 | DAIHATSU | 9932150961 |
DAYCO | 10A0960C | DODGE | B0015386 | DODGE | B0015387 |
DODGE | 4483457 | FIAT | 4610657 | FIAT | 5992345 |
FIAT | 4616155 | FIAT | 7580223 | FIAT | 4025787 |
FLENNOR | A5155 | FORD | 404E8620 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1010960 |
HONDA | 311106890030 | HONDA | 311106710030 | HUTCHINSON | AV10La960 |
HUTCHINSON | AV10950La960 | HYUNDAI | 2521132400 | HYUNDAI | 2521132000 |
IAP QUALITY PARTS | 14012024 | INA | FB10X965 | INA | FB10X960 |
IPD | 2810X960 | IPD | 2810X965 | JAPANPARTS | DT10X960LA |
JAPANPARTS | DT10X965LA | JAPKO | 10X960LA | JAPKO | 10X965 |
JP GROUP | 1118001700 | JP GROUP | 1118007400 | JP GROUP | 1118001500 |
KLAXCAR FRANCE | 60131s | KLAXCAR FRANCE | 60176s | LANCIA | 2156019 |
LYNXauto | 10X960LX | MASTER-SPORT GERMANY | AVX10X960PCSMS | MAZDA | N37013813A |
MAZDA | E30118381 | MAZDA | B60118381 | MAZDA | E35618381 |
MDR | MTB5100965 | MDR | MTB5100960 | MERCEDES-BENZ | 0039976892 |
MERCEDES-BENZ | A0039976892 | MERCEDES-BENZ | A0029979592 | MERCEDES-BENZ | A0009977392 |
MERCEDES-BENZ | 0029979592 | MERCEDES-BENZ | 0069971892 | MERCEDES-BENZ | 0009977392 |
MERCEDES-BENZ | A0069971892 | MERCEDES-BENZ | 0049978092 | MERCEDES-BENZ | A0049978092 |
MEYLE | 0520100960 | MEYLE | 0520100965 | MILES | AVX10X960 |
MILES | AD14020 | MITSUBISHI | MH014066 | MITSUBISHI | MD025523 |
MITSUBISHI | MH014065 | MITSUBISHI | MH014570 | MOTAQUIP | VFB226 |
NIPPARTS | J1100960 | NISSAN | 11721H7200 | OPEL | 90410387 |
OPEL | 90169079 | OPEL | 1340718 | OPEL | 1340753 |
OPEL | 1340735 | OPTIBELT | AVX10X960 | PATRON | AVX10X960 |
PEUGEOT | 575014 | PEUGEOT | 575014 | PORSCHE | 068903137D |
RED-LINE | 9910X965 | RIDEX | 10C0031 | SCT - MANNOL | V266 |
SEAT | 068903137AR | SEAT | 068903137D | SKF | VKMV10AVx960 |
SKF | VKMV10AVx965 | SNR | CA11AV950 | SNR | CA10AV960 |
Stark | SKCB0080030 | STELLOX | 0100960SX | TALBOT | 9226506 |
TALBOT | 9226505 | TALBOT | 75221594 | TOPRAN | 101502 |
TOPRAN | 101504 | TOYOTA | 9091602098 | TOYOTA | 9091602123 |
TOYOTA | 9933260975 | TRISCAN | 8640100960 | VAUXHALL | 7203068 |
VAUXHALL | 90410387 | VAUXHALL | 1340753 | VAUXHALL | 90169079 |
VAUXHALL | 6352976 | VAUXHALL | 1340735 | VAUXHALL | 1340718 |
VAUXHALL | 8825967 | VOLVO | 960285 | VW | 044903137D |
VW | 044903137L | VW | 044903137M | VW | 068903137AA |
VW | 068903137T | VW | 068903137AR | VW | 068903137D |
VW | 068903137AT | VW | 021903137A | WILMINK GROUP | WG1781308 |
WILMINK GROUP | WG1809888 | WILMINK GROUP | WG1903392 | WILMINK GROUP | WG1907547 |
WILMINK GROUP | WG1997613 | WILMINK GROUP | WG2001201 | WILMINK GROUP | WG2283329 |
WILMINK GROUP | WG2283401 | WILMINK GROUP | WG1152263 | ZEKKERT | KR10X960 |
ZEKKERT | KR10X965 | ZEKKERT | KR119X965 |
ПРИМЕНЯЕМОСТИ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Audi 100 (44, 44Q, C3) | Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) | Audi 100 (43, C2) |
Audi 100 Avant (43, C2) | BMW 3 (E30) | BMW 3 Touring (E30) |
BMW 02 (E10) | BMW 02 кабрио (E10) | BMW 02 Touring (E6) |
BMW Z1 | BMW 3 кабрио (E30) | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) |
BMW 5 (E28) | Chrysler LE BARON | Chrysler SARATOGA |
Chrysler VOYAGER II (ES) | Chrysler LE BARON кабрио | Chrysler LE BARON купе |
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) | Fiat REGATA (138) | Honda PRELUDE купе (SN) |
Honda ACCORD Хэтчбэк | Honda ACCORD Наклонная задняя часть (SJ, SY) | Honda ACCORD (SJ, SY) |
Hyundai GRACE автобус (P) | Hyundai GRACE Фургон | Mazda RX 7 II кабрио |
Mazda 323 II Hatchback (BD) | Mazda 323 III Break (BW) | Mazda RX 7 II (FC) |
Mazda 323 III Hatchback (BF) | Mazda 323 III (BF) | Mazda 323 II (BD) |
Mercedes-Benz T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) | Mercedes-Benz T1 фургон (602) | Mercedes-Benz T1 автобус (601) |
Mercedes-Benz седан (W123) | Mercedes-Benz KOMBI Break (S123) | Mercedes-Benz COUPE (C123) |
Mercedes-Benz SL купе (C107) | Mercedes-Benz /8 купе (W114) | Mercedes-Benz /8 (W115) |
Mercedes-Benz S-CLASS (W116) | Mercedes-Benz /8 (W114) | Mercedes-Benz S-CLASS (W126) |
Mercedes-Benz SL (R107) | Mercedes-Benz G-CLASS (W460) | Mercedes-Benz T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) |
Mitsubishi COLT/RODEO (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | Mitsubishi MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) | Mitsubishi MONTERO III (V7_W, V6_W) |
Mitsubishi GALANT II (A16_) | Mitsubishi GALANT II Break (A16_V) | Mitsubishi DELICA автобус (LO3_P/G, L0_2P) |
Mitsubishi LANCER (A17_) | Mitsubishi SAPPORO II (A16_A) | Mitsubishi PAJERO II (V3_W) |
Nissan DATSUN 120 | Nissan DATSUN 120 Y купе (KB 210) | Opel OMEGA A универсал (66_, 67_) |
Opel SENATOR B (29_) | Opel REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | Opel REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) |
Opel OMEGA A (16_, 17_, 19_) | Peugeot 404 | Peugeot 404 кабрио |
Porsche 914 | PUCH G-MODELL (W 460) | Toyota COROLLA (_E7_) |
Toyota CARINA (TA4L, TA6_L) | Toyota CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) | Toyota CORONA седан |
Volvo 240 (P242, P244) | Volvo 240 Break (P245) | Volvo 260 (P262, P264) |
Volvo 260 купе (P262) | Volvo 260 универсал (P265) | VW 412 Variant |
VW TRANSPORTER II фургон | VW 411,412 | VW TRANSPORTER II автобус |
VW TRANSPORTER III фургон | VW TRANSPORTER III c бортовой платформой/ходовая часть | VW CARAVELLE III автобус |
VW ILTIS (183) | VW EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) |
Применяемость
- Gates 6266MC подходит к маркам/моделям авто:
- - Audi: 100
- - BMW: E12, E28, E21, E30
- - Chrysler: Voyager
- - Honda: Prelude
- - Hyundai: H100
- - Mercedes: G-Class, W116, W126
- - Mitsubishi: Galant, L200, Lancer, Pajero
- - Opel: Omega
- - Toyota: Carina, Corolla
- - Volkswagen: Transporter
- Товарная группа:
- - Двигатель и Выхлоп Ремень приводной
Аналоги "6266MC Gates":
211 ₴
сегодня
- Артикул:
- 13A0975C
- DAYCO
Ширина (мм): 13
Длина [мм]: 975
Длина [мм]: 975
189 ₴
сегодня
- Артикул:
- 11A0950C
- DAYCO
Ширина (мм): 11
Длина [мм]: 950
Длина [мм]: 950
164 ₴
сегодня
- Артикул:
- 10A0975C
- DAYCO
Ширина (мм): 10
Длина [мм]: 975
Длина [мм]: 975
162 ₴
сегодня
- Артикул:
- 10A0960C
- DAYCO
Ширина (мм): 10
Длина [мм]: 960
Длина [мм]: 960
164 ₴
сегодня
- Артикул:
- 10A0940C
- DAYCO
Ширина (мм): 10
Длина [мм]: 940
Длина [мм]: 940
320 ₴
сегодня
- Артикул:
- AVX13X1000
- Contitech
Вес [кг]: 0.114
Длина [мм]: 1 000
Длина [мм]: 1 000
209 ₴
сегодня
- Артикул:
- AVX10X975
- Contitech
Вес [кг]: 0.076
Длина [мм]: 975
Длина [мм]: 975
188 ₴
сегодня
- Артикул:
- AVX10X950
- Contitech
Вес [кг]: 0.074
Длина [мм]: 950
Длина [мм]: 950
263 ₴
сегодня
- Артикул:
- AVX10X940
- Contitech
Вес [кг]: 0.074
Длина [мм]: 940
Длина [мм]: 940
201 ₴
сегодня
- Артикул:
- AVX10X925
- Contitech
Вес [кг]: 0.073
Длина [мм]: 925
Длина [мм]: 925
228 ₴
сегодня
- Артикул:
- AVX10X875
- Contitech
Вес [кг]: 0.069
Длина [мм]: 875
Длина [мм]: 875
181 ₴
сегодня
- Артикул:
- 1 987 947 690
- BOSCH
Длина [мм]: 965
Ширина (мм): 10
Ремень: С открытой боковой поверхностью, Зубчатый
Ширина (мм): 10
Ремень: С открытой боковой поверхностью, Зубчатый
Смотреть все аналоги ↓
Оригинальные номера
OEM:
MB122483
1910448000
4483457
044903137
MB167069
N37013813A
404E8620
A850X8620SA
9952150959
12311288475
9932150966000
11720S8200
066903137AR
11721H7201
31110634002
044903137D
11720M6710
068903137T
E50818381A
E30113381
070618381A
MD095193
E35618381A
1254885
9952210986
K4250410
21903137A
MD070584
N33213813A
90169520
9932100961000
4610657
11720N8401
7560223
A0029979592
2521132000
1340735
960285
E35618381
068903137AT
A0009977392
A0039976892
021903137A
9932200985
A0049978092
4025787
9932150961000
088903137T
MH014065
E35618381X
11720G3619
12311254885
11511706710
068903137D
1172058201
E39418381
A1721H7201
9952150961
7580223
2521132400
9341314
9952150959000
0605183891
31110PA6662
21066T9004
MB565350
39976892
9933210985
044903137M
9932100966000
11721H7200
1195011M01
1172077702
021903109A
9932200990
068903137AA
11721H7210
MD100349
49978092
9932100961
9952210988
90410387
035145271J
141040704
11720T9302
1706710
9091602123
9952200980
9932150956000
311107000000
A0069971892
90169079
11720G3605
20166T9004
9933260975
1195021M01
1340753
575014
311106710030
4387378
B0015387
311106890030
6352976
0039976892
0009977392
E30118381
044903137L
0029979592
MD025523
7203068
4616155
9932150961
B0015386
0049978092
9091602098
068903137AR
2156019
5992345
8825967
B60118381
MH014066
1340718
0069971892
BMW:
11511711091