Олива моторна SEAL TECH 10W-40 5л МАСЛО МОТ ПОЛУСИНТ SEAL TECH 10W-40 5L KROON OIL
1 518 ₴
сегодня
|
- Производитель
- KROON OIL
- Каталожный номер
- 35437
- Масло
- Полусинтетическое масло
- Класс вязкости SAE
- 10W-40
- Тип контейнера
- Бидон
- Объем [л]
- 5
- Спецификация
- ACEA A3/B4
Олива моторна SEAL TECH 10W-40 5л МАСЛО МОТ ПОЛУСИНТ SEAL TECH 10W-40 5L

КОД ТОВАРА
KL 35437

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
35437
(KROON OIL)
Характеристика |
|
|
ACEA |
|
|
ACEA |
|
|
API |
|
|
API |
|
|
API |
|
|
SAE |
|
|
Объем |
|
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
ARAL | 10W40BLTRII1L | ARAL | 10W40BLTR4L | ARAL | 10W40BLTRII208L |
ARAL | 10W40BLTRII4L | ARAL | 10W40BLTR1L | ARAL | 10W40BLTR208L |
ARAL | 10W40BLTRII5L | ARAL | 10W40BLTR60L | ARAL | 10W40BLTRII60L |
CASTROL | 10W40GTXA3B44L | CASTROL | 10W40MA3B41L | CASTROL | 10W40GTX208L |
CASTROL | 10W40MA3B4208L | CASTROL | 10W40GTXAB208L | CASTROL | 10W40GTXA3B41L |
CASTROL | 10W40MA3B44L | CASTROL | 10W40MA3B460L | DELPHI | 2795883 |
DELPHI | 2795885 | EUROREPAR | 1635763680 | EUROREPAR | 1617973880 |
EUROREPAR | 1635763980 | EUROREPAR | 1635763780 | EUROREPAR | 1657850180 |
EUROREPAR | 1635763880 | KROON OIL | 02335 | KROON OIL | 35933 |
KROON OIL | 34107 | KROON OIL | 33216 | KROON OIL | 35464 |
KROON OIL | 35492 | KROON OIL | 32712 | KROON OIL | 37063 |
KROON OIL | 12168 | KROON OIL | 37062 | KROON OIL | 02222 |
KROON OIL | 12104 | KROON OIL | 12265 | KROON OIL | 12250 |
KROON OIL | 35706 | LIQUI MOLY | 9064 | LIQUI MOLY | 1931 |
LIQUI MOLY | 3929 | LIQUI MOLY | 1930 | LIQUI MOLY | 1928 |
LIQUI MOLY | 9500 | LIQUI MOLY | 9059 | LIQUI MOLY | 22873930 |
LIQUI MOLY | 3930 | LIQUI MOLY | 6948 | LIQUI MOLY | 1917 |
LIQUI MOLY | 1916 | LIQUI MOLY | 9501 | LIQUI MOLY | 9060 |
LIQUI MOLY | 3931 | LIQUI MOLY | 2184 | LIQUI MOLY | 9502 |
LIQUI MOLY | 1929 | LIQUI MOLY | 9061 | LIQUI MOLY | 1304 |
LIQUI MOLY | 1089 | LIQUI MOLY | 1302 | LIQUI MOLY | 3911 |
LIQUI MOLY | 1090 | LIQUI MOLY | 9063 | LIQUI MOLY | 3932 |
LIQUI MOLY | 3910 | LIQUI MOLY | 1303 | LIQUI MOLY | 1094 |
MOBIL | 10W40200020L | MOBIL | 10W4020004L | MOBIL | 10W40ULTRA208L |
MOBIL | 10W402000208L | MOBIL | 10W40ULTRA4L | MOBIL | 10W40ULTRA1L |
MOBIL | 10W4020001L | PSA | 93165215 | TOTAL | 10W40Q7000E60L |
TOTAL | 201530 | TOTAL | 10W40Q700060L | TOTAL | 201516 |
TOTAL | 214113 | TOTAL | 10W40Q7000E4L | TOTAL | 201523 |
TOTAL | 10W40Q70005L | TOTAL | 10W40Q7000E5L | TOTAL | 10W40Q700020L |
TOTAL | 214110 | TOTAL | 201536 | TOTAL | 10W40Q7000E208L |
TOTAL | 203707 | TOTAL | 201535 | TOTAL | 201537 |
TOTAL | 10W40Q70001L | TOTAL | 203706 | TOTAL | 203554 |
TOTAL | 10W40Q7000208L | TOTAL | 201514 | TOTAL | 10W40Q7000E1L |
TOTAL | 10W40Q70004L |
Применяемость
- Товарная группа:
- - Масла и автохимия Моторное масло