Подшипник ступицы (задний) Renault Master II/Opel Movano 1.9-3.0dCi 98- (45.3x80x48) UA63 PFI
1 324 ₴
завтра
|
- Производитель
- PFI
- Каталожный номер
- PW45800048CSHD
- Сторона установки
- задний мост
- Внутренний диаметр
- 45.3
- Наружный диаметр [мм]
- 80
- Ширина (мм)
- 48
- Вес [г]
- 860

КОД ТОВАРА
PW45800048CSHD

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
PW45800048CSHD
(PFI)
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
NISSKR060 | 4403044 | 4403044 | |||
FWB0031 | 7701206742 | 1251300419 | |||
1251301019 | 1401763619 | 4501155 | |||
WM14001 | 200367 | VKBA3614 | |||
4001 | QWB1086 | PWK0677 | |||
VKBA3614 | EVR5565 | 27183 | |||
7701206742 | BK101086 | ABK677 | |||
9111044 | A.B.S. | 200878 | ALANKO | 10343290 | |
ASAM | 71800 | ASHIKA | 4421072 | ASHUKI by Palidium | PAL61026 |
AUTEX | 804083 | AUTLOG | RS1209 | AUTOKIT | 0197461 |
AUTOMEGA | 110109210 | AUTOTEAM | RA3078H | AUTOTEAM | RA3078 |
AUTOTECHTEILE | 5020501 | BENDIX | 050542B | BLUE PRINT | ADN18367 |
BORG & BECK | BWK887 | BREDA LORETT | KRT2723 | BSG | BSG65605019 |
BTA | H2R030BTA | CALIBER | RC3078H | CALIBER | RC3078 |
CAUTEX | 021437 | COMLINE | CBK097 | CX | CX788 |
DAYCO | KWD1242 | DELPHI | BK1431 | DENCKERMANN | W413299 |
Dr!ve+ | DP2010100199 | DYNAMATRIX | DWB3614 | EBI | EBK1879 |
EUROREPAR | 1623950280 | FAG | 713630780 | FAG | 713630810 |
FAG | 713623730 | FAST | FT22124 | FEBI BILSTEIN | 172639 |
FEBI BILSTEIN | 23179 | FIRST LINE | FBK887 | FISPA | 460539 |
FKG | GL4478S | FLENNOR | FR791735 | FREMAX | FWB0246 |
GENERAL RICAMBI | WB0495K | GSP | GK3501 | GSP | GK3614 |
IAP QUALITY PARTS | 40913163K | IJS GROUP | 101195 | IJS GROUP | 101292 |
IPD | 303078 | JAPANPARTS | KK21072 | JAPKO | 421072 |
KAMOKA | 5600210 | KAVO PARTS | WBK6514 | KAWE | 853010256 |
KLAXCAR FRANCE | 22180z | KM International | RK3078 | KM International | RK3078H |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4105425 | LUCAS | LKBA67034 | LYNXauto | WB1195 |
MAGNETI MARELLI | 361111183097 | MAPCO | 26798 | MASTER-SPORT GERMANY | 3614SETMS |
MAXGEAR | 330605 | MAXGEAR | 330291 | Metalcaucho | 74040 |
METZGER | WM3614 | MEYLE | 16147500014 | MOOG | OPWB11513 |
MOOG | NIWB12703 | MOTAQUIP | LVBW1233 | MOTAQUIP | VBK1233 |
NIPPARTS | N4711065 | NISSAN | 4321000QAB | NISSAN | 4321000Q0K |
NK | 763619 | NPS | N471N66 | NSK | KH10064 |
NTY | KLTRE029 | ODM-MULTIPARTS | 70290058 | OPEL | 4403044 |
OPEL | 9111044 | OPEN PARTS | HBK507101 | OPTIMAL | 702846 |
PATRON | PBK3501 | PATRON | PBK3614 | PowerMax | 86110096 |
PROFIT | 25013614 | QUINTON HAZELL | QWB1562 | RCA FRANCE | RCAK1040 |
RENAULT | 7701206742 | RIDEX | 654W0100 | ROTWEISS | RWS1119 |
SIDAT | 460539 | SKF | VKBA3614 | SNR | R14001 |
SNR | R15565 | SNR | FC40096S07 | SNR | FC40096S06 |
SOLGY | 216031 | SOLGY | 216022 | Stark | SKWB0180099 |
STC | T474040 | STELLOX | 4328413SX | SWAG | 60923179 |
TOPRAN | 208157 | TRISCAN | 853010256 | VAICO | V400775 |
VAUXHALL | 4403044 | VAUXHALL | 9111044 | ZEKKERT | RL1436 |
ПРИМЕНЯЕМОСТИ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Nissan INTERSTAR автобус (X70) | Nissan INTERSTAR фургон (X70) | Nissan INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть |
Opel MOVANO Combi (J9) | Opel MOVANO фургон (F9) | Opel MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) |
Opel MOVANO самосвал (H9) | Renault MASTER II автобус (JD) | Renault MASTER II Van (FD) |
Renault MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) |
Аналоги "PW45800048CSHD PFI":
1 898 ₴
сегодня
- Артикул:
- 16-14 750 0014
- MEYLE
Сторона установки: Задняя ось двусторонне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
Высота [мм]: 48
Тип тормоза: Дисковой механизм
Конструкция подшипника: конический роликовый подшивник
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
Высота [мм]: 48
Тип тормоза: Дисковой механизм
Конструкция подшипника: конический роликовый подшивник
1 259 ₴
сегодня
- Артикул:
- CX 788
- CX
-
Польша
Сторона установки: задний мост
1 122 ₴
сегодня
- Артикул:
- GK3614
- GSP
Сторона установки: задний мост
Высота [мм]: 48
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
Высота [мм]: 48
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
1 153 ₴
завтра
- Артикул:
- 10-1292
- IJS GROUP
Сторона установки: задний мост, слева, справа
Ширина (мм): 48
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
Ширина (мм): 48
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
1 543 ₴
завтра
- Артикул:
- LO 03614
- STARLINE
Ширина (мм): 48
Наружный диаметр [мм]: 80
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
Внутренний диаметр: 45.3
1 242 ₴
срок 2 дн.
- Артикул:
- 10-1195
- IJS GROUP
Сторона установки: задний мост, слева, справа
Ширина (мм): 48
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
Ширина (мм): 48
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
2 926 ₴
срок 2 дн.
- Артикул:
- 7701206742
- RENAULT
838 ₴
срок 2 дн.
- Артикул:
- 57659
- AIC
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с гайкой
Сторона установки: Задняя ось двусторонне
Ширина (мм): 48
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
Сторона установки: Задняя ось двусторонне
Ширина (мм): 48
Внутренний диаметр: 45.3
Наружный диаметр [мм]: 80
1 302 ₴
сегодня
- Артикул:
- 71800
- ASAM
-
Румыния
Сторона установки: Задняя ось двусторонне
778 ₴
сегодня
- Артикул:
- SH14001
- SHAFER
2 181 ₴
сегодня
- Артикул:
- R140.01
- SNR NTN
Момент затяжки [Нм]: 220
Вес [г]: 1305
Вес [г]: 1305
Смотреть все аналоги ↓
Оригинальные номера
OEM:
4321000Q0K
4321000QAB
Opel:
4403044
9111044
RENAULT:
7701206742