Підшипник маточини FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) передн. міст FAG
737 ₴
в наявності
|
- Виробник
- FAG
- Каталоговий номер
- 713 6781 50
- Зовнішній діаметр [мм]
- 39.88
50.29 - Внутрішній діаметр
- 17.46
29 - Ширина (мм)
- 14.61
- Зовнішній діаметр 1 [мм]
- 39.88
- Зовнішній діаметр 2 [мм]
- 50.29
- Внутрішній діаметр 1(мм)
- 17.46
- Внутрішній діаметр 2 (мм)
- 29
- SVHC
- Не містить речовин SVHC!
- EAN
- 4014870006822
Підшипник маточини FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) передн. міст (Вир-во FAG)

КОД ТОВАРУ
588711

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
713 6781 50
(FAG)
Характеристика |
|
|
Підшипники, ущільнювачі |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Імпортовано |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.B.S. | 200478 | AL-KO | K004 | AL-KO | 620003 |
ALLIED SIGNAL | 050100B | ASAM | 70827 | ASHUKI | 150649A |
AUGROS | 51828077 | AUGROS | 51828283 | AUTEX | 808820 |
AUTOKIT | 01463 | AUTOMEGA | 30500070028 | Automotive Bearings | ABK045 |
Automotive Bearings | ABK635 | AUTOTEAM | RA7815 | Bendix | 050100B |
BORG & BECK | BWK055 | BREDA LORETT | CR2136 | BREDA LORETT | KRT2136 |
BRT Bearings | BRT635 | BTA | H1G000BTA | CALIBER | RC7815 |
COMLINE | CBK076 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX027 | Corteco | 19017384 |
Delphi Poland S.А. | BK136 | Delphi Poland S.А. | WBK136 | DELTA Autotechnik | AWB583 |
DENCKERMANN | W413010 | DOYEN | 300004 | DURER | 40528 |
FEBI BILSTEIN | 05394 | FENOX | WKB55164 | Fersa | KA075 |
FIRST LINE | FBK055 | Fischer Automotive One | FWB045 | FISPA | 460007 |
FLENNOR | FR399993 | FORD | 5007828 | FORD | A800X1K028BA |
FORD | 5007028 | FORD | 5008557 | FREMAX | FWB0261 |
GKN | 26413 | GSP | GK0528 | Hans Pries (Topran) | 300179 |
HK | 7815 | IJS GROUP | 101179 | IPD | 307815 |
IRB | K1104 | IRB | K1105 | JP GROUP | 1551300210 |
KACO | 30212 | KAGER | 830349 | KAWE | FR399993 |
KLAXCAR FRANCE | 22102z | KM International | RK7815 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4102060 |
Lemforder | 1788602 | Lemforder | 1788601 | Lemforder | 17886 |
LUCAS | LKBA64008 | MagnetiMarelli | 361111181456 | MAPCO | 26602 |
MASSEY FERGUSON | 51828283 | MASSEY FERGUSON | 51828077 | MASTER-SPORT | 528SETMS |
MAXGEAR | 330165 | MEYLE | 7145000000 | MGA | KR3017 |
MOOG | 575017K1 | MOOG | FDWB11167 | MOTAQUIP | LVBW548 |
MOTAQUIP | VBK548 | MOTORCRAFT | EUB0003 | MX | T5635000MX |
NK | 752510 | NTN-SNR | R15217 | Optimal | 300004 |
PATRON | PBK528 | PEX | 160015 | PM | 676932 |
PROCODIS FRANCE | R3110 | PROFIT | 25010528 | Quinton Hazell | BK10416 |
Quinton Hazell | QWB416 | RIDER | RD34155217 | Ruville | 5211 |
Ruville | 5217 | S.I.D.A.T | 460007 | sbs | 1401752510 |
sbs | 752510 | SCT | SCP528 | SCT Germany | SCP528 |
SK | SK15280 | SKF | VKBA528 | STARKE | 156701 |
STARLINE | LO00528 | Stellox | 4328002SX | SWAG | 50805394 |
TECHNOX | KC15217 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Підшипник Ford GRANADA (GU) | Підшипник Ford GRANADA TURNIER (GNU) | Підшипник Ford ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) |
Підшипник Ford ESCORT III (GAA) | Підшипник Ford ORION II (AFF) | Підшипник Ford GRANADA (GGTL, GGFL) |
Підшипник Ford ESCORT IV TURNIER (AWF, AVF) | Підшипник Ford CONSUL (GGFL) | Підшипник Ford GRANADA TURNIER (GGNL) |
Підшипник Ford CONSUL Turnier (GGNL) | Підшипник Ford CONSUL купе (GGCL) | Підшипник Ford ESCORT III TURNIER (AWA) |
Підшипник Ford ESCORT IV КАБРИОЛЕТ (ALF) | Підшипник Ford GRANADA купе (GGCL) | Підшипник Ford ORION I (AFD) |
Підшипник Ford ESCORT III КАБРИОЛЕТ (ALD) | Підшипник Ford CAPRI (ECJ) | Підшипник Ford CAPRI II (GECP) |
Підшипник Ford CAPRI III (GECP) | Підшипник Ford ORION III (GAL) | Підшипник Ford P 100 I |
Застосовність
- Товарна група:
- - Підвіска і Рульове Підшипник маточини
Аналоги "713 6781 50 FAG":
445 ₴
в наявності
- Артикул:
- GK0529
- GSP
Сторона встановлення: задній міст
Товщина 2 [мм]: 11
Товщина 1 [мм]: 11
Внутрішній діаметр 2 (мм): 29
Внутрішній діаметр 1(мм): 17 463
Зовнішній діаметр 2 [мм]: 50 292
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 39 878
Висота 2 [мм]: 14 732
Висота 1 [мм]: 14 605
Товщина 2 [мм]: 11
Товщина 1 [мм]: 11
Внутрішній діаметр 2 (мм): 29
Внутрішній діаметр 1(мм): 17 463
Зовнішній діаметр 2 [мм]: 50 292
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 39 878
Висота 2 [мм]: 14 732
Висота 1 [мм]: 14 605
414 ₴
в наявності
- Артикул:
- GK0542
- GSP
Сторона встановлення: задній міст
Вага [кг]: 0.28
Вага [кг]: 0.28
442 ₴
в наявності
- Артикул:
- GK0904
- GSP
Сторона встановлення: задній міст
373 ₴
в наявності
- Артикул:
- GK3255
- GSP
Сторона встановлення: задній міст
1 005 ₴
в наявності
- Артикул:
- R154.17
- SNR NTN
Вага [г]: 450
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 50.292
Ширина 1 [мм]: 14.732
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 50.292
Ширина 1 [мм]: 14.732
396 ₴
в наявності
- Артикул:
- GK0944
- GSP
Сторона встановлення: задній міст
Товщина 2 [мм]: 10 668
Товщина 1 [мм]: 10 668
Внутрішній діаметр 2 (мм): 29
Внутрішній діаметр 1(мм): 17 463
Зовнішній діаметр 2 [мм]: 50 292
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 39 878
Висота 2 [мм]: 14 732
Висота 1 [мм]: 14 605
Товщина 2 [мм]: 10 668
Товщина 1 [мм]: 10 668
Внутрішній діаметр 2 (мм): 29
Внутрішній діаметр 1(мм): 17 463
Зовнішній діаметр 2 [мм]: 50 292
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 39 878
Висота 2 [мм]: 14 732
Висота 1 [мм]: 14 605
428 ₴
в наявності
- Артикул:
- GK3519
- GSP
Сторона встановлення: задній міст
Вага [кг]: 0.25
Вага [кг]: 0.25
320 ₴
термін 2 дн.
- Артикул:
- 10-1128
- IJS GROUP
Сторона встановлення: ліворуч, справа
338 ₴
в наявності
- Артикул:
- 1151300110
- JP GROUP
Сторона встановлення: Задня вісь двостороння
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 50
Зовнішній діаметр 2 [мм]: 40
Внутрішній діаметр 1(мм): 29
Внутрішній діаметр 2 (мм): 17.5
Висота 1 [мм]: 15
Висота 2 [мм]: 14.75
Зовнішній діаметр 1 [мм]: 50
Зовнішній діаметр 2 [мм]: 40
Внутрішній діаметр 1(мм): 29
Внутрішній діаметр 2 (мм): 17.5
Висота 1 [мм]: 15
Висота 2 [мм]: 14.75
240 ₴
в наявності
- Артикул:
- CX 027
- CX
-
Польща
Діаметр 1 [мм]: 17.46
Висота 1 [мм]: 39.88
Ширина 1 [мм]: 13.84
Діаметр [мм]: 29
Висота [мм]: 50.29
Ширина (мм): 14.22
Висота 1 [мм]: 39.88
Ширина 1 [мм]: 13.84
Діаметр [мм]: 29
Висота [мм]: 50.29
Ширина (мм): 14.22
834 ₴
в наявності
- Артикул:
- 41523
- UC-EL
Тип установки: Гідроопора
Сторона встановлення: справа
Вага брутто [кг]: 0.865
Сторона встановлення: справа
Вага брутто [кг]: 0.865
399 ₴
термін 2 дн.
- Артикул:
- 10-1305
- IJS GROUP
Сторона встановлення: задній міст, ліворуч, справа
Дивитись усі аналоги ↓
Оригінальні номери
OEM:
5008557
A800X1K028BA
5007828
FORD:
5007028
1492160WB
1492160
1565444